Palmares du jour
(au 05/01/2009)- 20.24%
- Orco Property Grp
- 18.18%
- Bac Majestic
- 13.01%
- Ims Intl Metal Sce
- 12.3%
- Total Gabon
- 12.26%
- Thomson (ex:tmm)
- 12.07%
- Soditech Ing.
- 11.52%
- Gecina Nom.
- 3.28%
- Remy Cointreau
- 3.54%
- Business Et Decis.
- 4.35%
- Belier
- 4.95%
- Ipsos
- 5.32%
- Harmony Gold
- 6.05%
- Eramet
- 6.84%
- Anovo
Recherche
Indices de Paris
(au 05/01/2009)- 5.74%
- Ind.s.i.i.c.france
- 2.29%
- Cac Small90
- 2.27%
- Cac Next20
- 1.85%
- Indice Gen.sbf80
- 1.62%
- Cac Mid & Small190
- 1.55%
- Cac Mid100
- 0.93%
- Alternext Allshare
- 0.87%
- It.cac
- 0.79%
- Cac All Shares
- 0.73%
- Cac It20
- 0.54%
- Indice Gen.sbf250
- 0.5%
- Indice Gen.sbf120
- 0.41%
- Euronext Fas Ias
- 0.31%
- Cac 40
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000076887 | A.S.T. GROUPE | ASP | PAR |
| FR0004040608 | ABC ARBITRAGE | ABCA | PAR |
| FR0000064602 | ACANTHE DEV. | ACAN | PAR |
| FR0000322059 | ACANTHE DEV.BS02 | ACABS | PAR |
| FR0000346975 | ACANTHEDEVBSAOCT11 | ACBS2 | PAR |
| FR0004167112 | ACCES INDUSTRIE | ACI | PAR |
| FR0010567032 | ACCES INDUSTRIE | ACI | PAR |
| FR0000074247 | ACCESS COMMERCE | CES | PAR |
| FR0000120404 | ACCOR | AC | PAR |
| FR0010559591 | ACCOR NV | ACNV | PAR |
| FR0000076861 | ACTEOS | EOS | PAR |
| FR0000076655 | ACTIA GROUP | ATI | PAR |
| FR0010121061 | ACTIELECBSA1107 | ATIBS | PAR |
| FR0000053076 | ADA | ADA | PAR |
| FR0000065401 | ADC SIIC | ALDV | PAR |
| CH0012138605 | ADECCO | ADE | PAR |
| FR0004053932 | ADENCLASSIFIEDS | ADEN | PAR |
| FR0000062978 | ADL PARTNER | ALP | PAR |
| FR0010340141 | ADP | ADP | PAR |
| FR0000064594 | ADT S.I.I.C. | EADT | PAR |
| FR0004005924 | AEDIAN | AEDI | PAR |
| FR0010158642 | AES CHEMUNEX | AESCH | PAR |
| FR0000036105 | AFFINE | IML | PAR |
| FR0010148510 | AFFIPARIS | FID | PAR |
| FR0000044612 | AFONE | AFO | PAR |
| FR0000062176 | AGRICOLE CRAU | AGCR | PAR |
| CH0008853209 | AGTA RECORD | AGTA | PAR |
| US0268741073 | AIG-AMERIC.INT.GRP | AAIG | PAR |
| FR0000031122 | AIR FRANCE -KLM | AF | PAR |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE | AI | PAR |
| FR0010068965 | AIRFRANCEKLMBS0507 | WAFP | PAR |
| FR0010575530 | AKKA TECHNO DS | AKADS | PAR |
| FR0004180537 | AKKA TECHNOLOGIES | AKA | PAR |
| FR0000184186 | ALAIN AFFLELOU | AAF | PAR |
| CA0137161059 | ALCAN | ALC | PAR |
| FR0000130007 | ALCATEL-LUCENT | ALU | PAR |
| FR0000036634 | ALDETA | LDA | PAR |
| FR0010057406 | ALES GP 36 BS 0309 | PHYBS | PAR |
| FR0000054652 | ALES GROUPE | PHY | PAR |
| FR0000072233 | ALGORIEL | GRL | PAR |

